| Nr | 6.16 | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | TNM-Klassifikation | ||||||||||||||||||||||||
| Feldbezeichnung | TNM S-Kategorie | ||||||||||||||||||||||||
| EDV/Bezeichnung/xml-Tag | TNM_S | ||||||||||||||||||||||||
| Definition | Serumtumormarker | ||||||||||||||||||||||||
| Ausprägungen | SX = Werte der Serumtumormarker nicht verfügbar oder entsprechende
Untersuchungen nicht vorgenommen S0 = Serumtumormarker innerhalb der normalen Grenzen S1–S3 = Wenigstens einer der Serumtumormarker erhöht
N = obere Grenze des Normalwertes (Quelle: TNM-Klassifikation) |